भूमि की दृष्टि से Bharat Ka Sabse Bada Jila कच्छ (गुजरात) है। क्या आप जानते हैं कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से देश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आज के इस लेख में हम आपको भारत के जिलों के बारे में बताएंगे, इसलिए यदि आप नहीं जानते हैं, तो कोई समस्या नहीं है।
भारत के दस सबसे बड़े जिलों क्षेत्रफल की दृष्टि से
कच्छ, जो गुजरात में स्थित है, क्षेत्रफल के हिसाब से Bharat Ka Sabse Bada Jila है। नीचे दी गई तालिका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े जिलों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
जिले का नाम | राज्य | क्षेत्रफल (किमी.2) |
कच्छ | गुजरात | 45,674 |
लेह | जम्मू और कश्मीर | 45,110 |
जैसलमेर | राजस्थान | 39,313 |
बीकानेर | राजस्थान | 28,466 |
बाड़मेर | राजस्थान | 28,393 |
जोधपुर | राजस्थान | 22,901 |
अनंतपुर | आंध्र प्रदेश | 19,130 |
महबूबनगर | आंध्र प्रदेश | 18,432 |
नागौर | राजस्थान | 17,686 |
कुर्नूल | आंध्र प्रदेश | 17,658 |
भारत के दस सबसे बड़े जिलों की सूची जनसंख्या की दृष्टि से
2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1 करोड़ की आबादी वाला महाराष्ट्र राज्य का ठाणे जिला जनसंख्या के अनुसार Bharat Ka Sabse Bada Jila है। जनसंख्या के मामले में भारत के शीर्ष 10 जिलों को तालिका में शामिल किया गया है।
जिले का नाम | राज्य | जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) |
ठाणे | महाराष्ट्र | 1.11 करोड़ |
उत्तर चौदह परगना | पश्चिम बंगाल | 1.00 करोड़ |
बंगलौर | कर्नाटक | 96.22 लाख |
पुणे | महाराष्ट्र | 94.29 लाख |
मुंबई उपनगरीय | महाराष्ट्र | 93.57 लाख |
दक्षिण चौवा परगना | पश्चिम बंगाल | 81.62 लाख |
वर्धमान | पश्चिम बंगाल | 77.18 लाख |
अहमदाबाद | गुजरात | 72.14 लाख |
मुर्शिदाबाद | पश्चिम बंगाल | 71.04 लाख |
जयपुर | राजस्थान | 66.26 लाख |
भारत के दस सबसे छोटे जिलों की सूची क्षेत्रफल की दृष्टि से
यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे छोटा जिला पुंडुचेरी राज्य का माहे जिला है।
जिले का नाम | राज्य | क्षेत्रफल (कि.मी.2) |
माहे | पुंडुचेरी | 9 |
यनाम | पुंडुचेरी | 17 |
मध्य दिल्ली | दिल्ली | 25 |
लक्षद्वीप | लक्षद्वीप | 32 |
नई दिल्ली | दिल्ली | 35 |
दीव | दमन और दीव | 40 |
उत्तर दिल्ली | दिल्ली | 59 |
उत्तर पूर्व दिल्ली | दिल्ली | 56 |
पूर्वी दिल्ली | दिल्ली | 49 |
दमन | दमन और दीव | 72 |
भारत के दस सबसे छोटे जिलों की सूची जनसंख्या की दृष्टि से
देश के सबसे छोटे जनसंख्या-वार जिलों को नीचे दी गई तालिका में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में दींग घाटी देश का सबसे कम आबादी वाला जिला है।
जिले का नाम | राज्य | जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) |
डींग वैली | अरुणाचल प्रदेश | 8,000 |
अंजौ | अरुणाचल प्रदेश | 21,170 |
लाहुल तथा स्पीति | हिमाचल प्रदेश | 31,560 |
ऊपरी सियांग | अरुणाचल प्रदेश | 35,520 |
निकोबार | अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह | 36,840 |
माहे | पुंडुचेरी | 41,820 |
उत्तर सिक्किम | सिक्किम | 43,710 |
तवांग | अरुणाचल प्रदेश | 49,980 |
लॉंगलांग | नागालैंड | 50,480 |
दीव | दमन और दीव | 52,070 |
निष्कर्ष
आज इस ब्लॉग के माध्यम से हमने भारत के दस सबसे बड़े जिलों क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत के दस सबसे छोटे जिलों की सूची क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से और इसके साथ Bharat Ka Sabse Bada Jila और इससे सम्बंधित अन्य जानकारी साझा की गयी है।
[…] Read More […]